覚醒維持ゾーン(Wake Maintenance Zone; WMZ)とは、体内時計による覚醒作用が強くなり、普段の就寝時刻の少し前に一時的に眠りにくくなる時間帯です。
研究では、睡眠傾向が低下する「いつもの就寝時刻の2~3時間前の区間」として扱われることがあります。
睡眠圧による眠気に対抗して、体内時計の覚醒作用が強く働く
仕組みとしては、夕方になると起きていた時間に応じて睡眠圧はかなり高まっています。
それに対して概日リズムは、通常の活動時間の終盤まで覚醒を維持するために概日性の覚醒信号を強くします。この覚醒信号が強い時間帯が覚醒維持ゾーンです。
例えば、普段23時ごろに寝る人では、20〜22時ごろに覚醒作用が強くなることがあります。
これは時計時刻そのものではなく、その人の概日位相によって決まります。
そのため、「今日は寝不足だから、いつも23時に寝るところを20時に寝よう」としても、19時には眠かったのに20〜21時になるとなぜか目が冴えて寝られない、という現象が起こり得ます。
眠気がないわけではなく、眠れないだけ
睡眠不足が消えたのではなく、睡眠圧に対して体内時計の覚醒作用が一時的に勝っている状態です。
睡眠不足条件でも覚醒維持ゾーンの覚醒効果が観察されています。
そのため、睡眠では「早寝早起き」ではなく「早起き早寝」が推奨されるんですね。
以下の表は、ざっくり理解できる考え方です。
光によるメラトニン抑制の関係など、環境にもよります。
| 普段の就寝まで | 概日性の覚醒維持 | レベル | 普段の就寝時刻が 23時の場合 |
|---|---|---|---|
| 5時間前 | 中程度 | ★★★☆☆ 3/5 | 18:00 |
| 4時間前 | 中〜強 | ★★★★☆ 4/5 | 19:00 |
| 3時間前 | 強い | ★★★★★ 5/5 | 20:00 |
| 2時間前 | 最も強い | ★★★★★ 5/5 | 21:00 |
| 1時間前 | 強い | ★★★★☆ 4/5 | 22:00 |
| 30分前 | 中〜強・低下中 | ★★★☆☆ 3/5 | 22:30 |
| 通常の就寝時刻 | 急速に弱まる | ★★☆☆☆ 2/5 | 23:00 |
| 30分後 | 弱い | ★☆☆☆☆ 1/5 | 23:30 |
| 1時間後 | 弱い | ★☆☆☆☆ 1/5 | 0:00 |
「睡眠禁止ゾーン(forbidden zone for sleep)」とも呼ばれますが、絶対に眠れないゾーンという意味ではありません。「1日の中で相対的に最も寝つきにくくなる時間帯」と考えるのが適切です。
| 論点 | 現在の理解 |
|---|---|
| 覚醒維持ゾーンは存在する? | する。 実験的に睡眠傾向・注意力・EEGなど複数の指標で観察されている。 (PubMed) |
| 寝不足なら消える? | 消えない。 40時間近い断眠状態でも覚醒促進作用が観察される。 (Monash University) |
| 本当に眠れなくなる? | 「絶対に眠れない」わけではない。相対的に入眠しにくくなる時間帯。 2024年研究では実際に睡眠潜時と睡眠時間に差が出ている。 (フロンティアーズ) |
| 何時ごろ? | 時計の「21時」などで固定されない。 個人の概日位相、とくにDLMO(薄暗い環境でのメラトニン分泌開始)との位置関係で考える。 (フロンティアーズ) |
| 若者と大人で同じ? | 2024年研究では、思春期後半の青少年のほうが成人より強い結果だった。 (PubMed) |
| 脳内で何が起きている? | EEGと瞳孔の研究から、睡眠圧の蓄積とは逆方向に働く上行性覚醒系からの覚醒信号が関与すると考えられている。 (PubMed) |
| 眠気と能力は一致する? | 必ずしも一致しない。 2026年研究では、睡眠不足後の夕方に客観的認知能力はかなり持ち直しても、主観的眠気の改善は小さいことが示された。 (OUP Academic) |


